Описание
Процессор | QCA9531 650 МГц, 1 ядро |
Архитектура | MIPSBE |
ОЗУ | 64 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100 Ethernet |
Радиомодуль | Встроенный 2.4 ГГц, 802.11b/g/n |
MIMO | 2x2 |
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° |
Коэффициент усиления беспроводной антенны | 1.5 дБи |
GPS-приёмник | Встроенный MT3337V с РЧ-разъёмом uUFL и поддержкой активной антенны |
LTE-модем | Есть |
LTE-категория | 4 (150 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) |
Категория 3G | R7 (21 Мбит/с — нисходящие каналы, 5.76 Мбит/с — восходящий канал) |
Категория 2G | Class 12 |
Интерфейс подключения | 2x mini SIM 1x miniPCI-e для LTE-платы |
Коэффициент усиления LTE-антенны | 3.5 дБи (с uFL-разъёмом) |
Последовательный порт | 1х RS232 (совмещён с GPS-портом) |
Питание на входе | 10 - 57 В (Passive PoE и 802.3af/at с применением неэкранированного кабеля) 8 - 30 В (DC Jack) 5 В (MicroUSB) |
Максимальное энергопотребление | 9 Вт |
Размеры | 139 x 77 x 28.5 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
Операционная система | RouterOS Level 4 |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов